Zapraszamy do skorzystania z ofert znanej greckiej firmy Nomicos !

MONOHULLS         Check in   Check out  From to base         Final price

Bavaria C45       18/04/2019 25/04/2019 Athens to Kos                 1.600

Bavaria Cruiser 37 20/04/2019 27/04/2019 Corfu to Kefalonia               990

Bavaria C45       20/04/2019 27/04/2019 Athens to Lavrion             2.400

Bavaria Cruiser 46 20/04/2019 27/04/2019 Athens to Lavrion             2.175

Bavaria Cruiser 46 20/04/2019 27/04/2019 Athens to Lavrion             1.950

Bavaria Cruiser 51 27/04/2019 04/05/2019 Athens to Kos                 1.705

Bavaria 46 Cruiser 04/05/2019 11/05/2019 Athens to Lavrion             1.658

Bavaria Cruiser 41 11/05/2019 18/05/2019 Preveza to Corfu             1.330

Bavaria Cruiser 51 11/05/2019 18/05/2019 Athens to Kefalonia           1.705

Bavaria Cruiser 51 11/05/2019 18/05/2019 Athens to Lavrion             2.325

Bavaria Cruiser 46 18/05/2019 25/05/2019 Lavrion to Athens             2.080

Bavaria Cruiser 46 18/05/2019 25/05/2019 Athens to Preveza             1.595

Bavaria Cruiser 41 25/05/2019 01/06/2019 Athens to Kefalonia           1.590

Bavaria Cruiser 41 25/05/2019 01/06/2019 Lavrion to Preveza           1.595

Bavaria Cruiser 51 08/06/2019 15/06/2019 Lavrion to Preveza           2.828

Bavaria Cruiser 41 29/06/2019 06/07/2019 Lavrion to Preveza           2.130

Bavaria Cruiser 46 29/06/2019 06/07/2019 Lavrion to Corfu             2.175

Bavaria Cruiser 46 13/07/2019 20/07/2019 Corfu to Preveza             3.045

Bavaria Cruiser 46 27/07/2019 03/08/2019 Rhodes to Kos                 3.010

Bavaria Cruiser 46 27/07/2019 03/08/2019 Corfu to Preveza             3.600

Bavaria C45       03/08/2019 10/08/2019 Rhodes to Kos                 3.420

Bavaria Cruiser 51 03/08/2019 10/08/2019 Rhodes to Athens             2.900

Bavaria Cruiser 46 10/08/2019 17/08/2019 Preveza to Athens             3.120

Bavaria Cruiser 46 07/09/2019 14/09/2019 Kefalonia to Athens           2.590

Bavaria Cruiser 46 07/09/2019 14/09/2019 Preveza to Athens             2.610

Bavaria Cruiser 51 19/10/2019 26/10/2019 Rhodes to Athens             2.170

CATAMARANS

Nautitech Open 46 15/06/2019 22/06/2019 Athens to Preveza             4.518

Nautitech Open 46 13/07/2019 20/07/2019 Athens to Lavrion             6.560

Nautitech Open 40 03/08/2019 10/08/2019 Rhodes to Athens              3.840

Nautitech Open 40 31/08/2019 07/09/2019 Rhodes to Athens              3.270

Nautitech Open 46 31/08/2019 07/09/2019 Preveza to Athens             5.330

Lagoon 39         21/09/2019 28/09/2019 Preveza to Athens             3.770