Dobre ceny z Dream Yacht Charter

Proponujemy atrakcyjne ceny z Dream Yacht Charter na wodach Morza Śródziemnego, Norwegii i Szwecji. Oferta jest ważna  do 31 stycznia.

PRICES in EUROS  Monos up to 41' Monos 42-46' Monos 47-52' Cats up to 40' Cats 41-43' Cats 44-47' Cats 48 - 54'
SUPER LOW SEASON 700 € 900 € 1 100 € 1 050 € 1 200 € 1 400 € 2 350 €
LOW SEASON 1 100 € 1 500 € 1 900 € 1 900 € 2 200 € 2 700 € 4 900 €
MID SEASON 1 750 € 2 300 € 3 200 € 3 950 € 4 600 € N/A N/A

 

  SUPER LOW SEASON PERIODS LOW SEASON PERIODS   MID SEASON PERIODS
CROATIA until 08/05/2021   08/05 - 12/06/2021   12/06 - 03/07/2021
MONTENEGRO until 15/05/2021   15/05 - 05/06/2021   05/06 - 03/07/2021
GREECE until 24/04/2021   24/04 - 29/05/2021   29/05 - 03/07/2021
TURKEY until 24/04/2021   24/04 - 01/05/2021   01/05 - 03/07/2021
ITALY until 15/05/2021   15/05 - 05/06/2021   05/06 - 03/07/2021
CORSICA until 15/05/2021   15/05 - 12/06/2021   12/06 - 03/07/2021
FRENCH RIVIERA until 01/05/2021   01/05 - 05/06/2021   05/06 - 03/07/2021
PALMA until 01/05/2021   01/05 - 22/05/2021   22/05 - 03/07/2021
ROSES until 01/05/2021   01/05 - 12/06/2021   12/06 - 03/07/2021
FRENCH ATLANTIC until 10/04/2021   10/04 - 03/07/2021   N/A
NORWAY until 01/05/2021   01/05 - 22/05/2021   22/05 - 03/07/2021
SWEDEN until 01/05/2021   01/05 - 22/05/2021   22/05 - 03/07/2021